Chalet Adelaide Lodges W Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
réservé
|
| surface | 164.0m2 |
| pièces | 6.0 |
| chambres | 4 |
| année | 2027 |
| prix | 2'539'000.00 sFr. |
Chalet Adelaide Lodges Z Grimentz/anniviers/Valais
Grimentz |
réservé
|
| surface | 163.0m2 |
| pièces | 6.0 |
| chambres | 4 |
| année | 2027 |
| prix | 2'973'000.00 sFr. |
Chalet les Mésanges/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 111.0m2 |
| pièces | 5.0 |
| chambres | 3 |
| année | 1972 |
| prix | 850'000.00 sFr. |
Chalet Wache/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
réservé
|
| surface | 107.0m2 |
| pièces | 5.0 |
| chambres | 3 |
| année | 1980 |
| prix | 795'000.00 sFr. |